Puppy
![]() |
Corretto equilibrio calcio-fosforo |
![]() |
Bilanciato sviluppo osseo e dentale |
![]() |
Migliore assimilazione dell’energia (L-carnitina) |
![]() |
Sviluppo più sano dell’occhio (alto livello di Vitamina A) |
GirAmico PUPPY è un alimento completo ed equilibrato che risponde ai fabbisogni nutrizionali dei cuccioli da 2 a 6 mesi di vita. In questa delicata fase della crescita il cucciolo ha bisogno di nutrienti (proteine, calcio, fosforo, rame, iodio, vitamina A e D ecc.) in grado di ottimizzare uno sviluppo armonico sia delle strutture ossee che muscolari. La sua speciale formula inoltre influisce positivamente sulla risposta immunitaria senza sovraccaricare quegli organi che sono ancora in fase di sviluppo.
| Cod | Articolo | Prezzo Cad. |
|---|---|---|
| 131 | Puppy Kg. 3 | € 10,50 |
| 136 | Puppy Kg. 15 | € 39,00 |
farina di pollo, mais, riso, farina di carne e ossa, glutine di mais, grasso di pollo, farina
di frumento, polpa di barbabietola, digest di fegato di pollo, sodio glutammato, sale, germe di frumento, latte scremato, lievito di birra, olio di mais, farina di aringa, vitamine e minerali. Antiossidanti: additivi CEE (BHA)
Le quantità variano in funzione del tipo di attività e del peso del vostro cane. Per i cani particolarmente delicati, sostituire progressivamente Giramico Puppy al cibo che gli somministrate quotidianamente, mescolandone in quantità crescente giorno dopo giorno.
| VITAMINE/MINERALI | PER KG. |
|---|---|
| VITAMINA A - E672 | U.I. 20.000 |
| VITAMINA D3 - E671 | U.I. 2.000 |
| VITAMINA E - alfa tocoferolo | 140 mg |
| VITAMINA B1 | 4 mg |
| VITAMINA B2 | 20 mg |
| VITAMINA B6 | 6 mg |
| VITAMINA B12 | 0,1 mg |
| VITAMINA H (biotina) | 0,21 mg |
| VITAMINA PP | 90 mg |
| VITAMINA C | 50 mg |
| ACIDO D - pantotenico | 30 mg |
| ACIDO FOLICO | 2 mg |
| COLINA CLORURO | 5.000 mg |
| RAME (solfato) E4 | 20 mg |
| FERRO (solfato) E1 | 150 mg |
| MANGANESE (solfato) E5 | 20 mg |
| ZINCO (solfato) E2 | 200 mg |
| IODIO (potassio ioduro) E6 | 2,5 mg |
| SELENIO (sodio selenito) | 0,2 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE Kcal/Kg | 3.950 |
| TENORI ANALITICI | % |
|---|---|
| UMIDITA’ MAX | 10,0 |
| PROTEINE GREGGE | 30,0 |
| GRASSI GREGGI | 18,0 |
| FIBRA GREGGIA | 2,5 |
| CENERI | 7,0 |
| CALCIO | 1,57 |
| FOSFORO | 1,0 |
DOSE GIORNALIERA
| Peso del cane | 1-3 mesi | 3-6 mesi |
|---|---|---|
| 1-3 kg | 80-170 g | 60-140 g |
| 3-5 kg | 170-250 g | 140-200 g |
| 5-10 kg | 250-400 g | 200-350 g |
| 10-15 kg | 400-520 g | 350-450 g |
| 15-20 kg | 520-650 g | 450-550 g |
| 20-30 kg | 550-800 g |



