Light
![]() |
Rafforza le articolazioni (Condroitina, Glucosammina) |
![]() |
Ha il 40% di grassi in meno (alimenti |
![]() |
Regola il transito intestinale (Estratto di cicoria) |
GirAmico LIGHT è stato formulato per soddisfare appieno tutti i fabbisogni nutrizionali dei cani in sovrappeso. Lo scarso contenuto di grassi contrasta la tendenza all’obesità dei cani anziani, sterilizzati , castrati o poco attivi. Il contenuto di proteine ( 24%) aiuta il cane a mantenere un buon tono muscolare nonostante il calo di peso. La carne di pollo risulta molto gradita anche al cane più esigente. La forma e la consistenza delle crocchette sono state studiate appositamente per una masticazione ottimale, permettendo al cane di ingerire il cibo più lentamente e facilitandogli così la digestione. Inoltre mantiene i denti forti e puliti diminuendo la presenza del tartaro.
| Cod | Articolo | Prezzo Cad. |
|---|---|---|
| 140 | Giramico Light Kg. 15 | € 39,00 |
farina di pollo, mais, riso, grasso di pollo, farina di aringhe, olio di pesce, estratti di fegato
di pollo, uova disidratate, estratto di cicoria, fructo-oligosaccaridi, lievito di birra, yucca,
potassio cloruro, sale, condroitina solfato, glucosamina cloridrato, minerali. Antiossidanti: additivi Cee (BHA).
Le quantità variano in funzione del tipo di attività e peso del vostro cane. Per i cani particolarmente delicati, sostituire progressivamente Giramico Light al cibo che gli somministrate quotidianamente, mescolandone in quantità crescente giorno dopo giorno.
| VITAMINE/MINERALI | PER KG. |
|---|---|
| VITAMINA A - E672 | U.I. 12.500 |
| VITAMINA D3 - E671 | U.I. 900 |
| VITAMINA E - alfa tocoferolo | 80 mg |
| VITAMINA B1 | 5 mg |
| VITAMINA B2 | 5 mg |
| VITAMINA B6 | 6 mg |
| VITAMINA B12 | 0,5 mg |
| VITAMINA H (biotina) | 0,1 mg |
| VITAMINA PP | 68 mg |
| VITAMINA C | 50 mg |
| ACIDO D - pantotenico | 9 mg |
| ACIDO FOLICO | 0,8 mg |
| COLINA CLORURO | 1.450 mg |
| RAME (solfato) E4 | 8 mg |
| FERRO (solfato) E1 | 120 mg |
| MANGANESE (solfato) E5 | 40 mg |
| ZINCO (solfato) E2 | 85 mg |
| IODIO (potassio ioduro) E6 | 0,6 mg |
| SELENIO (sodio selenito) | 0,2 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE Kcal/Kg | 3.185 |
| TENORI ANALITICI | % |
|---|---|
| UMIDITA’ MAX | 10,0 |
| PROTEINE GREGGE | 24,0 |
| GRASSI GREGGI | 8,0 |
| FIBRA GREGGIA | 3,0 |
| CENERI | 7,0 |
| CALCIO | 1,0 |
| FOSFORO | 0,8 |
DOSE GIORNALIERA
| Peso del cane | Grammi |
|---|---|
| 2-5 kg | 90 g |
| 5-10 kg | 90-150 g |
| 10-20 kg | 150-250 g |
| 20-30 kg | 250-350 g |
| 30-40 kg | 350-440 g |
| 40-50 kg | 440-520 g |
| >50 kg | 520-600 g |


