Lamb & Rice
![]() |
Giusto rapporto Omega 6 Omega 3 (10:1) |
![]() |
Proteine non allergene e più digeribili (carne di Agnello) |
![]() |
Più appetito (carboidrati più digeribili favoriscono l’aumento dell’appetito) |
GirAmico Lamb & Rice è un ottimo alimento di mantenimento adatto anche ai cani adulti che hanno particolari difficoltà digestive. Il suo ingrediente principale infatti è la carne di agnello, tra le più digeribili fra tutte le fonti proteiche.
Anche la forma e la consistenza delle crocchette sono state studiate appositamente per una masticazione ottimale, permettendo al cane di ingerire il cibo più lentamente e facilitandogli così la digestione. Inoltre mantiene i denti forti e puliti diminuendo la presenza del tartaro.
| Cod | Articolo | Prezzo Cad. |
|---|---|---|
| 134 | Lamb & Rice Kg. 3 | € 10,50 |
| 135 | Lamb & Rice Kg.15 | € 38,00 |
Farina di agnello, riso, frumento, polpe di barbabietola, grasso di pollo, glutine di mais,
germe di frumento, estratti di fegato di pollo, uova disidratate, olio vegetale raffi nato, F.O.S. (fructo-oligosaccaridi), lievito di birra, estratto di yucca, fosfato bicalcico, potassio cloruro, DI-metionina, sostanze minerali. Antiossidanti: additivi CEE (BHA).
Le quantità variano in funzione del tipo di attività e del peso del vostro cane. Per i cani particolarmente delicati, sostituire progressivamente Giramico Lamb&Rice al cibo che gli somministrate quotidianamente, mescolandone in quantità crescente giorno dopo giorno.
| VITAMINE/MINERALI | PER KG. |
|---|---|
| VITAMINA A - E672 | U.I. 20.000 |
| VITAMINA D3 - E671 | U.I. 1.500 |
| VITAMINA E - alfa tocoferolo | 190 mg |
| VITAMINA B1 | 3 mg |
| VITAMINA B2 | 3,5 mg |
| VITAMINA B6 | 3,5 mg |
| VITAMINA B12 | 0,1 mg |
| VITAMINA H (biotina) | 0,5 mg |
| VITAMINA PP | 45 mg |
| VITAMINA C | 40 mg |
| ACIDO D - pantotenico | 53 mg |
| ACIDO FOLICO | 2 mg |
| COLINA CLORURO | 2.500 mg |
| RAME (solfato) E4 | 20 mg |
| FERRO (solfato) E1 | 240 mg |
| MANGANESE (solfato) E5 | 50 mg |
| ZINCO (solfato) E2 | 200 mg |
| IODIO (potassio ioduro) E6 | 2 mg |
| SELENIO (sodio selenito) | 0,2 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE Kcal/Kg | 3.570 |
| TENORI ANALITICI | % |
|---|---|
| UMIDITA’ MAX | 10,0 |
| PROTEINE GREGGE | 24,0 |
| GRASSI GREGGI | 15,0 |
| FIBRA GREGGIA | 2,4 |
| CENERI | 7,0 |
| CALCIO | 1,32 |
| FOSFORO | 1,05 |
DOSE GIORNALIERA
| Peso del cane | Grammi |
|---|---|
| <2 kg | <80 g |
| 2-5 kg | 80-140 g |
| 5-10 kg | 140-200 g |
| 10-20 kg | 200-300 g |
| 20-30 kg | 300-400 g |
| 30-40 kg | 400-500 g |
| 40-50 kg | 500-560 g |
| >50 kg | 560-600 g |


