Allergy Control
![]() |
Alta digeribilità | ![]() |
Cute sana e pelo lucido |
![]() |
Fortifica l'apparato cardio-circolatorio (Taurina) |
![]() |
Migliora l'assimilazione dell'energia (L-carnitina) |
| Azione disintossicante |
GirAmico Allergy Control è un alimento completamente vegetale che non contiene carne o derivati dalle proteine della carne.Si presta ottimamente per essere utilizzato in quelle diete che mirano a ridurre gli effetti di allergie ed intolleranze alimentari. L'assenza di soia (allergizzante), e la sua azione disintossicante fanno di Allergy Control un mangime innovativo, equilibrato, salutare ed assolutamente naturale.
| Cod | Articolo | Prezzo Cad. |
|---|---|---|
| 147 | A.C. Allergy Control Kg. 15 | € 49,50 |
Mais, riso, sottoprodotti di origine vegetale, germe di frumento, estratto proteico di patata,
farina di piselli, olio di semi di girasole, lievito di birra, carrubina, taurina, colina cloruro, lisina, triptofano, metionina, carnitina.
Le quantità variano in funzione del tipo di attività e del peso del vostro cane. Per i cani particolarmente delicati, sostituire progressivamente Giramico Allergy Control al cibo che gli somministrate quotidianamente, mescolandone in quantità crescente giorno dopo giorno.
| VITAMINE/MINERALI | PER KG. |
|---|---|
| VITAMINA A - E672 | U.I. 12.000 |
| VITAMINA D3 - E671 | U.I. 1.000 |
| VITAMINA E - alfa tocoferolo | 150 mg |
| VITAMINA B1 | 1 mg |
| VITAMINA B2 | 5 mg |
| VITAMINA B6 | 1 mg |
| VITAMINA B12 | 0,1 mg |
| VITAMINA H (biotina) | 0,2 mg |
| VITAMINA PP | 15 mg |
| VITAMINA C | 50 mg |
| ACIDO D - pantotenico | 15 mg |
| ACIDO FOLICO | 0,2 mg |
| COLINA CLORURO | 1.500 mg |
| RAME (solfato) E4 | 10 mg |
| FERRO (solfato) E1 | 200 mg |
| ZINCO (solfato) E2 | 150 mg |
| IODIO (potassio ioduro) E6 | 2 mg |
| SELENIO (sodio selenito) | 0,1 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE Kcal/Kg | 3.245 |
| TENORI ANALITICI | % |
|---|---|
| UMIDITA’ MAX | 10,0 |
| PROTEINE GREGGE | 20,0 |
| GRASSI GREGGI | 7,5 |
| FIBRA GREGGIA | 3,0 |
| CENERI | 5,0 |
| CALCIO | 1,2 |
| FOSFORO | 0,8 |
DOSE GIORNALIERA
| Peso del cane | Grammi |
|---|---|
| 1-5 kg | 60-120 g |
| 5-10 kg | 120-180 g |
| 10-20 kg | 180-300 g |
| 20-30 kg | 300-410 g |
| 30-40 kg | 410-510 g |
| 40-50 kg | 510-700 g |
| >50 kg | 700-800 g |



